<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADG Brasil &#187; Publicações</title>
	<atom:link href="http://adg.org.br/blog/blog/category/publicacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adg.org.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 00:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revista ADG (ESGOTADO)</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/revista-adg-esgotado/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/revista-adg-esgotado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[ADG Brasil &#8211; 21 x 28 cm, 72p. / Policromia
Esta publicação da Associação dos Designers Gráficos do Brasil incorpora, através de seu projeto, novos produtos gráficos, design e informação primando pela qualidade gráfica. As matérias de cunho formativo, informativo e de atualidades na profissão, levam à reflexão tornando a publicação um veículo de discussão e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/revista-adg-esgotado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposições ADG Brasil</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/exposicoes-adg-brasil/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/exposicoes-adg-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Coleção de documentos históricos do Design Gráfico Brasileiro oriunda de exposições realizadas na sede da Associação em São Paulo, que visam prestigiar a classe profissional dos designers, e onde são mostrados trabalhos de seus associados e colegas do Brasil e do Exterior. O objetivo desta coleção é apresentar e registrar soluções gráficas que ajudem a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/exposicoes-adg-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Gráfico Caso a Caso, como o designer faz design (ESGOTADO)</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/design-grafico-caso-a-caso-como-o-designer-faz-design-esgotado/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/design-grafico-caso-a-caso-como-o-designer-faz-design-esgotado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[ADG Brasil, 2001 &#8211; 21 X 29,7cm &#8211; 102p. / Policromia
Organização e textos: Chico Homem de Mello. Projeto gráfico: Chico Homem de Mello (direção), Carla Tanaka e Nilo Viegas.
Projetos de Alexandre Wollner, Cauduro / Martino, GAD Design, Mattar Design, MultiDesign, Consolo &#38; Cardinali, Ana Couto Design, Vicente Gil, Ricardo Ohtake, Interface Designers, Fernanda Sarmento, Moema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/design-grafico-caso-a-caso-como-o-designer-faz-design-esgotado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O valor do design &#8211; Guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/o-valor-do-design-guia-adg-brasil-de-pratica-profissional-do-designer-grafico/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/o-valor-do-design-guia-adg-brasil-de-pratica-profissional-do-designer-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[ADG Brasil / Editora SENAC, 2ª Edição 2004 &#8211; 18 x 25cm, 224p.
Textos: Ricardo Ohtake, Cesar Hirata, Ronald Kapaz, Paulo Gomes de Oliveira Filho, Chico Homem de Melo, Lara Vollmer, Ana Luiza Escorel, Marcelo Aflalo, Cecília Consolo, Márcia Signorini, João Gomes Filho, Rogério Batagliesi, Edna Lucia Cunha Lima, Guilherme Cunha Lima, Marcello Montore e Priscila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/o-valor-do-design-guia-adg-brasil-de-pratica-profissional-do-designer-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caderno de Ética no Design</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/caderno-de-etica-no-design/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/caderno-de-etica-no-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[ADG Brasil, 2004 &#8211; 17 x 23 cm, 36p.
Desenvolvida pela designer Sonia Carvalho com o apoio do consultor jurídico da ADG Brasil Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho e dos parceiros Postscript, SPP-Nemo e Gráfica Rush, esta publicação trata do tema Ética no âmbito do design abordando as questões mais frequentes como arquivos digitais, design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/caderno-de-etica-no-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>design:ritmo</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/designritmo/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/designritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[ADG Brasil, 2000 &#8211; CD-Rom com arquivos Quicktime compatíveis com Mac e Pc
Desenvolvimento: Comissão Design e Tecnologia (Priscila Farias, Pedro Inoue, Marcello Montore, Gustavo Piqueira). Projetos de Cecília Osório, Christiane Jenfan Liu, Daniel Swerts, Elesbão e Haroldinho, Ernani de Castro Pereira, Estação, João Sima, Lobo, Luis Carlos Rubina Thomaz, Luiz A. Gama / Marcos Pimenta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/designritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontes digitais brasileiras de 1989 a 2001</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/fontes-digitais-brasileiras-de-1989-a-2001/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/fontes-digitais-brasileiras-de-1989-a-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[ADG Brasil / Edições Rosari, 2003 ­ 30 X 30 cm ­ 180p.
Organização: Priscila Farias e Gustavo Piqueira. Conselho técnico responsável pela seleção das fontes: Cecilia Consolo, Claudio Rocha, Gustavo Piqueira, Priscila Faria, Tony de Marco. Assistente: Marcio Shimabukuro. Projeto Gráfico: Rex Design.
O livro apresenta 271 fontes criadas por 63 designers de tipos. O texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/fontes-digitais-brasileiras-de-1989-a-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC da ADG &#8211; Glossário de temas e verbetes utilizados em Design Gráfico (ESGOTADO)</title>
		<link>http://adg.org.br/blog/blog/abc-da-adg-glossario-de-temas-e-verbetes-utilizados-em-design-grafico-esgotado/</link>
		<comments>http://adg.org.br/blog/blog/abc-da-adg-glossario-de-temas-e-verbetes-utilizados-em-design-grafico-esgotado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADG Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adg.org.br/blog/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[ADG Brasil, 1998 &#8211; 10,5 X 21cm &#8211; 128p. / Policromia
Editor: João de Souza Leite. Desenvolvido pela Comissão de Ensino 1998 (Antonio Delfino, Antonio Roberto de Oliveira, Carin Ades, Eunice Maria da Silva, José Luis Solsona da Silva, Lara Vollmer, Mônica Moura, Sandra Maria R. de Souza, Solange Salva).
Projeto gráfico: Lara Vollmer
Com o objetivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adg.org.br/blog/blog/abc-da-adg-glossario-de-temas-e-verbetes-utilizados-em-design-grafico-esgotado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
